9944cc天下彩入口一淘宝怎么挣钱(天下彩9944cc图文资讯大全更多)

2022年3月19日13:13:03网络资讯8068字阅读26分53秒

证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:09分,上证综指3622.24点,收于五日均线之上,涨跌幅1.13%,A股总成交额为.65亿元。到目前为止今日有613只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东亚机械、田中精机、朗特智能等,乖离率分别为14.31%、11.59%、10.56%;岱美股份、凯中精密、密尔克卫等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
东亚机械 20.01 35.99 15.58 17.81 14.31
田中精机 20.00 16.99 23.77 26.52 11.59
朗特智能 13.39 18.07 62.64 69.26 10.56
药石科技 13.02 3.29 167.79 183.10 9.13
圣泉集团 10.00 13.31 33.91 36.84 8.65
华致酒行 11.94 8.56 29.94 32.52 8.61
亿通科技 10.97 2.41 12.17 13.15 8.09
佳都科技 9.97 4.15 7.86 8.49 8.02
天坛生物 10.00 0.63 31.73 34.22 7.85
迪贝电气 9.97 5.76 13.62 14.67 7.71
氯碱化工 10.04 7.32 11.12 11.95 7.43
恒盛能源 10.01 39.57 17.20 18.46 7.31
雷 迪 克 9.46 3.28 20.39 21.87 7.25
科顺股份 10.44 4.06 17.56 18.83 7.23
海南发展 9.61 3.61 14.90 15.97 7.15
德 固 特 11.27 21.98 37.41 40.00 6.93
上柴股份 10.02 2.35 10.68 11.42 6.93
泰格医药 10.08 1.79 134.95 144.26 6.90
中铝国际 9.91 1.77 4.47 4.77 6.81
名雕股份 10.01 4.76 10.70 11.43 6.80
广 誉 远 10.00 2.77 28.32 30.24 6.79
柘中股份 10.02 3.70 21.49 22.95 6.78
景旺电子 9.99 1.28 25.27 26.98 6.78
诺德股份 9.98 7.99 18.58 19.83 6.75
耐普矿机 10.04 12.53 35.36 37.70 6.61
健民集团 10.00 2.49 41.99 44.66 6.37
攀钢钒钛 9.64 4.58 4.60 4.89 6.35
德宏股份 7.75 2.65 9.02 9.59 6.32
长城科技 10.01 2.87 39.60 42.09 6.29
彩讯股份 7.03 1.32 15.92 16.90 6.16
国泰集团 7.55 3.63 10.62 11.26 6.05
保 龄 宝 10.03 9.30 12.00 12.72 6.02
华测导航 7.63 1.88 43.64 46.25 5.99
金域医学 6.46 1.20 105.62 111.84 5.89
新 宙 邦 9.02 2.92 109.48 115.89 5.85
爱尔眼科 8.97 1.92 42.36 44.81 5.79
酒 鬼 酒 8.00 3.18 213.38 225.48 5.67
昭衍新药 10.00 0.85 140.47 148.39 5.64
藏格控股 10.02 7.84 29.18 30.75 5.38
隆利科技 8.09 8.54 23.48 24.73 5.33
超图软件 8.30 5.92 26.90 28.33 5.31
宇新股份 8.03 3.69 43.63 45.90 5.21
汤臣倍健 6.15 2.54 25.59 26.91 5.16
安科生物 6.19 2.98 11.91 12.52 5.14
视觉中国 9.98 6.11 13.64 14.33 5.06
立高食品 5.92 2.32 126.81 133.21 5.05
喜 临 门 7.42 1.59 27.16 28.52 5.02
宝通科技 7.75 8.58 17.21 18.07 4.98
博腾股份 11.65 2.06 81.83 85.90 4.98
ST 摩 登 5.02 7.02 2.60 2.72 4.78
欧 比 特 6.31 5.25 10.29 10.78 4.74
通策医疗 10.00 1.71 229.88 240.71 4.71
三星医疗 6.23 1.89 14.51 15.17 4.55
光力科技 6.77 3.09 31.68 33.12 4.54
上能电气 6.83 18.93 122.66 128.20 4.51
恒泰艾普 4.51 6.44 4.43 4.63 4.51
新钢股份 7.65 3.37 8.76 9.15 4.50
百利科技 5.32 2.92 16.47 17.21 4.49
伯 特 利 8.51 0.90 46.76 48.84 4.46
华灿光电 4.50 1.99 11.35 11.85 4.41
赛轮轮胎 9.18 1.99 10.48 10.94 4.37
我武生物 7.99 1.25 50.90 53.10 4.32
欧派家居 5.89 0.26 153.88 160.36 4.21
新澳股份 6.65 1.04 7.39 7.70 4.19
国机通用 10.02 5.26 13.60 14.17 4.19
大丰实业 7.07 1.53 12.36 12.87 4.16
阿 尔 特 7.00 4.22 33.62 35.01 4.15
志特新材 7.46 4.77 52.15 54.30 4.13
金 鸿 顺 8.19 2.15 18.15 18.90 4.11
科 沃 斯 4.70 0.59 151.95 158.04 4.01
法拉电子 6.40 1.23 162.33 168.80 3.99
博 迈 科 6.09 2.84 21.27 22.12 3.99
ST 中 昌 5.02 2.85 2.62 2.72 3.98
百龙创园 6.17 11.37 31.45 32.70 3.97
正海生物 4.75 2.40 48.98 50.90 3.92
比音勒芬 5.50 1.76 25.84 26.85 3.89
正和生态 5.03 18.03 21.09 21.91 3.89
舍得酒业 6.27 4.52 190.32 197.66 3.86
哈 三 联 6.76 6.70 20.53 21.32 3.83
欧普康视 10.00 2.87 64.31 66.76 3.80
青松股份 5.14 2.03 15.16 15.74 3.80
木 林 森 6.74 3.44 16.79 17.42 3.76
凯 莱 英 10.00 1.54 344.47 357.39 3.75
中国铝业 6.06 4.10 7.76 8.05 3.74
兴森科技 6.28 5.28 13.38 13.88 3.74
国联股份 7.06 1.41 106.36 110.25 3.66
珠江啤酒 4.61 0.78 9.20 9.54 3.65
重庆啤酒 8.07 0.86 138.27 143.30 3.64
东尼电子 5.25 2.64 32.88 34.07 3.63
光弘科技 4.47 0.85 11.28 11.69 3.60
齐翔腾达 3.30 2.27 13.92 14.42 3.56
绝味食品 3.47 1.31 62.48 64.70 3.56
朗姿股份 4.82 5.33 31.51 32.63 3.55
比 亚 迪 9.40 2.84 268.48 278.00 3.55
九 州 通 4.62 0.79 15.08 15.61 3.54
长春高新 7.91 2.83 252.57 261.26 3.44
士 兰 微 5.55 4.09 54.40 56.26 3.43
派林生物 7.05 0.96 29.37 30.36 3.38
顺丰控股 6.28 0.62 57.80 59.72 3.33
中简科技 8.38 2.83 46.08 47.60 3.29
越博动力 7.82 8.45 29.78 30.76 3.28
全柴动力 4.35 11.38 13.94 14.39 3.26
金 莱 特 5.17 1.75 13.41 13.84 3.22
信邦制药 8.63 1.87 8.90 9.19 3.21
易 德 龙 4.73 0.88 29.58 30.53 3.20
华东医药 3.98 1.43 31.16 32.15 3.17
赛意信息 4.17 2.28 25.44 26.24 3.15
三 利 谱 5.23 2.28 56.96 58.75 3.15
海南椰岛 4.06 7.71 17.16 17.69 3.11
海 洋 王 2.24 1.43 17.25 17.78 3.07
普利制药 3.58 1.22 39.59 40.81 3.07
恒林股份 3.65 0.61 41.08 42.33 3.05
中石科技 4.58 5.17 22.15 22.82 3.04
中京电子 3.98 1.60 10.64 10.96 3.03
宁德时代 4.71 0.54 494.60 509.40 2.99
康龙化成 5.30 1.73 188.72 194.30 2.95
亿联网络 4.86 0.56 86.17 88.70 2.93
龙高股份 4.75 9.78 27.45 28.25 2.93
地素时尚 4.80 1.84 21.65 22.28 2.93
大亚圣象 3.82 1.46 13.21 13.60 2.92
华润三九 4.10 1.09 28.12 28.94 2.92
金 龙 鱼 3.76 4.04 68.44 70.43 2.90
锐新科技 4.66 7.04 24.01 24.70 2.88
山西汾酒 5.86 0.85 274.89 282.79 2.87
晨光新材 4.13 13.22 38.98 40.10 2.86
佳创视讯 5.41 12.09 6.06 6.23 2.84
晶华新材 7.59 4.28 13.79 14.18 2.83
海澜之家 3.35 0.27 7.50 7.71 2.83
科 达 利 3.39 1.18 114.97 118.19 2.80
大豪科技 3.45 1.19 26.87 27.62 2.80
爱慕股份 4.04 5.58 27.02 27.78 2.80
羚锐制药 5.13 2.56 10.37 10.66 2.80
三环集团 4.35 0.92 36.87 37.90 2.79
盛通股份 10.00 15.09 9.31 9.57 2.79
优 博 讯 6.38 3.71 17.36 17.84 2.76
仙乐健康 4.77 3.27 46.86 48.15 2.76
开立医疗 4.96 1.10 30.50 31.33 2.73
东方雨虹 4.63 1.22 49.98 51.31 2.65
浙江众成 3.48 3.15 7.24 7.43 2.62
立讯精密 3.13 0.64 34.38 35.27 2.59
集智股份 3.52 3.69 38.98 39.99 2.59
密封科技 1.10 11.75 31.45 32.26 2.56
北京君正 3.68 2.25 141.06 144.61 2.52
立 昂 微 6.25 8.52 121.08 124.13 2.52
苏宁环球 3.11 2.93 5.17 5.30 2.51
鼎捷软件 2.94 2.80 23.93 24.52 2.46
立方制药 3.55 2.88 40.48 41.47 2.46
艾德生物 5.57 0.85 73.88 75.68 2.44
广 和 通 3.43 2.62 44.69 45.78 2.43
远方信息 3.56 3.77 10.21 10.46 2.43
*ST 万方 4.93 1.06 5.19 5.32 2.43
片 仔 癀 6.12 0.83 340.68 348.88 2.41
宏和科技 4.37 2.89 10.27 10.52 2.39
复星医药 3.55 1.61 63.31 64.82 2.38
屹通新材 4.94 11.31 31.13 31.87 2.37
燕塘乳业 5.09 1.54 28.23 28.90 2.37
凯普生物 3.43 1.83 30.02 30.73 2.35
数字政通 3.34 5.38 12.70 13.00 2.35
太极集团 3.34 1.69 14.81 15.16 2.34
雅克科技 2.21 1.51 82.80 84.73 2.33
洋河股份 4.28 0.53 169.49 173.44 2.33
海康威视 3.83 0.51 52.16 53.37 2.32
贝 泰 妮 3.83 3.42 201.65 206.29 2.30
中熔电气 4.21 5.47 142.97 146.25 2.29
深南电路 2.97 0.47 90.96 93.04 2.29
东安动力 4.59 3.59 8.46 8.65 2.27
金明精机 2.93 2.25 6.52 6.67 2.27
佳电股份 4.67 2.80 9.64 9.86 2.26
国 安 达 3.42 9.52 28.38 29.02 2.24
全志科技 3.01 5.15 71.39 72.99 2.24
鸣志电器 3.89 1.10 18.55 18.96 2.23
贵州百灵 3.20 2.31 6.63 6.78 2.23
晶雪节能 2.67 9.93 24.41 24.95 2.22
康泰生物 4.11 1.08 117.99 120.61 2.22
光库科技 6.80 1.96 53.17 54.34 2.21
谱尼测试 2.91 2.10 63.29 64.68 2.20
宏发股份 4.20 0.86 61.67 63.00 2.16
南大光电 1.99 6.91 56.14 57.35 2.16
长龄液压 2.59 3.98 51.13 52.23 2.16
震裕科技 3.05 3.88 92.00 93.98 2.15
海正药业 2.57 0.63 12.09 12.35 2.13
*ST 达志 3.11 0.88 41.93 42.82 2.12
科拓生物 2.71 0.76 32.63 33.32 2.12
奥克股份 8.11 3.45 16.31 16.66 2.12
金 太 阳 5.57 11.41 22.10 22.56 2.10
天山铝业 4.40 6.88 10.91 11.14 2.09
万向钱潮 3.40 1.54 5.96 6.08 2.08
海航科技 5.03 3.64 3.27 3.34 2.08
道恩股份 2.58 0.69 14.82 15.13 2.08
星宇股份 5.22 0.49 191.06 195.02 2.07
民德电子 3.59 5.24 41.05 41.89 2.04
帅丰电器 4.31 3.04 30.62 31.24 2.02
思维列控 2.95 1.12 23.26 23.73 2.02
深圳瑞捷 3.62 1.67 65.34 66.66 2.02
奥联电子 2.40 2.16 12.55 12.80 2.01
汇川技术 4.32 1.01 70.56 71.98 2.01
浔兴股份 2.37 1.24 6.78 6.92 2.00
中国重汽 4.10 1.25 26.62 27.15 2.00
永和智控 1.94 1.44 11.84 12.08 1.99
一 品 红 2.71 1.12 34.56 35.25 1.98
东方钽业 7.84 3.88 16.05 16.37 1.97
博实股份 3.50 0.67 13.05 13.31 1.96
博雅生物 4.81 2.86 38.02 38.76 1.96
辉煌科技 3.12 3.36 7.78 7.93 1.95
东方银星 1.66 1.68 34.80 35.48 1.95
宇晶股份 1.37 10.40 21.04 21.45 1.95
和 而 泰 2.38 1.88 23.20 23.65 1.95
宁波方正 1.91 5.61 26.14 26.65 1.94
宁波高发 2.68 1.01 13.14 13.39 1.93
嘉应制药 2.87 1.80 7.39 7.53 1.92
亿田智能 6.49 3.53 60.23 61.39 1.92
森霸传感 1.80 1.02 17.25 17.58 1.91
山东赫达 6.89 1.25 42.16 42.96 1.90
品渥食品 2.67 4.21 33.53 34.17 1.90
惠 而 浦 2.80 0.37 7.92 8.07 1.89
三德科技 2.53 1.98 11.94 12.17 1.89
横店东磁 3.57 2.99 15.64 15.94 1.89
亚星锚链 3.92 4.78 7.03 7.16 1.88
康强电子 4.80 3.72 16.09 16.39 1.88
中煤能源 4.05 0.67 8.32 8.48 1.87
兴瑞科技 1.86 2.07 12.39 12.62 1.86
爱 司 凯 3.72 1.13 19.97 20.34 1.85
志邦家居 3.51 1.17 23.75 24.19 1.85
秋 田 微 2.10 3.19 50.05 50.98 1.85
四会富仕 2.65 4.56 48.71 49.61 1.85
东杰智能 3.10 0.57 10.76 10.96 1.84
北方华创 4.71 1.31 338.28 344.48 1.83
平煤股份 4.46 2.50 9.19 9.36 1.83
丸美股份 2.18 2.02 33.21 33.81 1.81
汇源通信 2.13 1.31 8.00 8.14 1.78
博硕科技 2.29 3.34 83.28 84.75 1.77
太 辰 光 1.39 1.22 16.53 16.82 1.77
九典制药 3.26 1.62 26.79 27.26 1.76
鸿利智汇 3.52 2.79 14.17 14.42 1.75
倍 杰 特 2.14 11.66 17.40 17.70 1.74
高 新 兴 1.93 1.92 4.16 4.23 1.73
智云股份 2.19 1.85 9.65 9.82 1.72
以岭药业 2.15 1.11 17.27 17.56 1.70
岩石股份 2.44 0.85 33.80 34.37 1.69
艾华集团 2.15 0.48 30.85 31.37 1.69
*ST 米奥 2.66 1.10 17.10 17.39 1.68
火 星 人 5.06 3.90 51.44 52.31 1.68
华康股份 4.13 2.55 43.66 44.39 1.68
上汽集团 2.78 0.48 19.65 19.98 1.66
科创新源 2.86 2.15 35.78 36.37 1.65
东方铁塔 3.25 1.64 10.31 10.48 1.65
机 器 人 2.21 1.41 10.91 11.09 1.63
恒天海龙 1.88 0.94 3.20 3.25 1.63
中钢国际 3.32 3.40 11.33 11.51 1.62
利通电子 2.09 5.24 19.71 20.03 1.62
科华数据 0.05 6.27 35.92 36.50 1.61
劲拓股份 2.30 2.71 28.44 28.89 1.60
康泰医学 2.36 3.70 38.38 38.99 1.58
苏 泊 尔 1.94 0.23 49.07 49.85 1.58
东华测试 7.17 5.11 28.84 29.30 1.58
立昂技术 1.62 2.66 9.24 9.39 1.58
蓝丰生化 3.48 0.58 4.97 5.05 1.57
迈克生物 1.31 1.34 28.18 28.62 1.57
英力股份 1.51 2.93 23.14 23.50 1.56
南凌科技 1.70 3.50 22.33 22.68 1.55
中伟股份 5.19 4.25 149.17 151.48 1.55
兆威机电 6.11 2.24 67.27 68.30 1.53
鹏都农牧 1.69 1.20 2.37 2.41 1.52
中国卫星 3.10 1.60 28.85 29.29 1.51
兆易创新 3.54 2.02 150.83 153.10 1.50
海格通信 2.19 1.57 11.04 11.21 1.50
新日恒力 7.89 2.56 9.70 9.84 1.49
东风科技 1.56 1.03 13.43 13.63 1.47
中科曙光 1.94 0.80 28.45 28.87 1.46
广州酒家 1.65 0.52 23.12 23.46 1.46
任 子 行 2.21 6.54 8.22 8.34 1.46
中科创达 2.30 0.91 117.46 119.17 1.46
嘉 凯 城 2.73 0.72 3.71 3.76 1.46
精锻科技 2.31 1.05 12.67 12.85 1.45
中光防雷 1.10 1.62 10.89 11.05 1.45
迦南科技 2.19 2.14 9.67 9.81 1.45
嘉亨家化 1.69 1.99 34.39 34.89 1.44
瑞丰新材 1.76 1.36 87.92 89.18 1.44
天味食品 1.85 1.77 21.19 21.49 1.43
鼎龙文化 3.85 1.97 5.06 5.13 1.42
晨光文具 5.54 0.62 68.97 69.94 1.40
景津环保 2.02 1.48 39.33 39.88 1.40
豪能股份 2.39 0.94 18.61 18.87 1.39
誉衡药业 1.83 1.47 2.74 2.78 1.39
长盛轴承 2.34 2.56 19.89 20.16 1.36
中亚股份 4.45 1.11 16.68 16.90 1.34
鱼跃医疗 3.54 1.01 32.35 32.78 1.34
协创数据 0.81 0.50 25.77 26.11 1.34
*ST 科迪 2.06 2.21 1.95 1.98 1.33
漫 步 者 2.01 1.15 12.53 12.69 1.31
爱玛科技 1.96 3.56 41.12 41.66 1.31
爱 美 客 9.02 6.72 554.75 561.98 1.30
博晖创新 4.05 3.45 8.63 8.74 1.30
长方集团 2.06 3.01 3.42 3.46 1.29
泰福泵业 1.20 6.76 28.23 28.58 1.25
鼎龙股份 2.39 1.55 21.14 21.40 1.25
欣贺股份 2.61 2.23 13.98 14.15 1.24
祖名股份 2.01 2.77 24.08 24.38 1.24
东宝生物 1.59 2.42 6.31 6.39 1.24
大博医疗 1.93 0.54 47.91 48.50 1.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

特别声明:以上内容来源于编辑整理发布,如有不妥之处,请与我方联系删除处理。
农村开2元店要投资多少钱 网络资讯

农村开2元店要投资多少钱

两元店遍布各大城市的大街小巷,人气只增不减,其产品多样,价格便宜,吸引了众多忠实粉丝,当然,开一个两块钱的店不是摆地摊那么简单,想开店,怎么开两元店?   一、市场研究 能不能开一个两元店,开店之前一...
通过手机能赚钱的软件推荐 网络资讯

通过手机能赚钱的软件推荐

现在越来越多的人拥有手机,手机赚钱软件就是用户下载软件然后试用就可以盈利,手机每个月都会花很多钱,但是这里有几个可以从手机上赚钱的软件,这些软件都可以通过实验套现,在这里,我想介绍一下所有通过手机赚钱...
跟车装卸工400一天包吃住的装卸工责任 网络资讯

跟车装卸工400一天包吃住的装卸工责任

1、协助执行公司的操作规范、管理制度及相关管理制度。 2、监督或合理使用货物储存和装卸设施设备并妥善管理。 3、协助调查运营部的异常货,如货损货差,原因分析,责任落实,改善措施落实。 4、组织正确、安...
副业赚钱的路子有哪些 网络资讯

副业赚钱的路子有哪些

副业赚钱的方法有哪些?有哪些简单的副业赚钱方法?这个时代,大家都想多赚钱,总觉得自己的工资不够用,但是说到赚钱,有些人就会很迷茫,不知道怎么做,有哪些简单的副业赚钱方法? 这个时代,大家都想多赚钱,总...